2021年1月 | 均价4241元/m² | 持平 |
2021年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年2月 | 4241元/m² | 持平 |
2021年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年12月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年1月 | 均价4241元/m² | 持平 |
2021年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年2月 | 4241元/m² | 持平 |
2021年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2021年12月 | 暂无售价 | 持平 |
58爱房德阳房价频道,提供2021年经开区河西片区房价,德阳经开区河西片区房价走势图2021,经开区河西片区新房楼盘房价均价趋势查询,了解2021经开区河西片区新房房价是多少钱一平米。手机版:2021经开区河西片区新房房价