城北片区2024年楼盘 平均单价:7122.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 7100元/m² | 持平 |
2024年11月 | 7100元/m² | 持平 |
2024年10月 | 7100元/m² | 持平 |
2024年9月 | 7100元/m² | 持平 |
2024年8月 | 7100元/m² | 持平 |
2024年7月 | 7100元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 7100元/m² | 持平 |
2024年5月 | 7100元/m² | 持平 |
2024年4月 | 7100元/m² | 持平 |
2024年3月 | 7100元/m² | ↓ -1.84% |
2024年2月 | 7233元/m² | 持平 |
2024年1月 | 7233元/m² | 持平 |
样本数据来自:城北片区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 8.3% |
5-6千 | 8.3% |
6-7千 | 58.3% |
7-8千 | 25% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:城北片区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 龙湾上城 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 北辰观山水 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 大参林鸿图府 | 7600元/㎡ |
2 | 金色维也纳二期 | 7200元/㎡ |
3 | 银河广场 | 7500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 亲亲里 | 暂无售价 |