老城区2018年楼盘 平均单价:4824.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 5600元/m² | 持平 |
2018年11月 | 5600元/m² | ↓ -6.67% |
2018年10月 | 6000元/m² | 持平 |
2018年9月 | 6000元/m² | ↑ 26.98% |
2018年8月 | 4725元/m² | ↑ 35.97% |
2018年7月 | 3475元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 3475元/m² | ↓ -24.72% |
2018年5月 | 4616元/m² | 持平 |
2018年4月 | 4616元/m² | 持平 |
2018年3月 | 4616元/m² | ↑ 0.72% |
2018年2月 | 4583元/m² | 持平 |
2018年1月 | 4583元/m² | ↑ 19.44% |
样本数据来自:老城区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 12.5% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 12.5% |
6-7千 | 62.5% |
7-8千 | 12.5% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:老城区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 滨河御景 | 3700元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 祥瑞国际 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 九著杨柳岸 | 7000元/㎡ |