城南片区2024年楼盘 平均单价:5770.91元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年11月 | 5750元/m² | 持平 |
2024年10月 | 5750元/m² | 持平 |
2024年9月 | 5750元/m² | 持平 |
2024年8月 | 5750元/m² | 持平 |
2024年7月 | 5750元/m² | ↓ -0.28% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 5766元/m² | 持平 |
2024年5月 | 5766元/m² | 持平 |
2024年4月 | 5766元/m² | 持平 |
2024年3月 | 5766元/m² | ↓ -1.15% |
2024年2月 | 5833元/m² | 持平 |
2024年1月 | 5833元/m² | ↓ -4.38% |
样本数据来自:城南片区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 60% |
6-7千 | 40% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:城南片区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 长滩一号 | 5300元/㎡ |
2 | 滨丽雅郡 | 暂无售价 |
3 | 泰和绿洲 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 城南壹号3区央堂 | 6200元/㎡ |
2 | 城南壹号 | 6300元/㎡ |